Туризм
место номер машина пилот\штурман очки время
1. б\н Мазда Большаков 16 4-52
2. 225 Шнива Царегородцев 16 5-12
3. 219 ТЛК-Прадо Подкорытов 16 5-23
4. 229 УАЗ Нога 16 5-28
5. 220 Эскудо Шангина 16 5-31
6. 221 ММС Паджеро 16 6-34
7. 217 Исудзу Му 15 5-28
8. 215 Эскудо Намсараев 13 5-42
226 ТЛК Прадо Журавлев -----
224 Н-Датсун Тыщенко------
216 Нива Кузнецов -----
Стандарт
1. 126 Субару-Леоне Орлов 16 4-55
2. 123 Эскудо Атутов 16 4-58
3. 127 Эскудо Патрахина 16 5-04
3. 128 ММС Паджеро- джуниор Федоров 16 5-04
4. 114 Террано Жарников 16 6-51
5. 119 Паджеро Шагланов 15 6-13
6. 226 Эскдудо Толомоненко 14 5-13
7. 124 ТЛК-80 Батомункуев 14 4-59
8. 118 Паджеро Кузнецов 12 5-16
125 Т-Старлет Тыхеев -----
223 Корандо Баглаев -----
122 УАЗ Калинин -----
227 УАЗ Гагин -----
121 ММС ПАджеро-ДЖ Игнатьев -----
113 Н-Датсун Плюснин ----