Молодые
1. 040 ТЛК-100 Николаев 15-30 15,5
2. 527 ММС Делика Борков 14-000 15
3. 335 Нива Малиновский 14-48 14
4. 401 Нива Антонов 15-24 13,5
5. 764 Уаз Шевляков 15-11 12,5
6. 278 Уаз Шулыгин 15-35 12,5(-1 балл)
7. 755 ТЛК-80 Эрдынеев 14-51 11,5
8. 133 Нива Ладыженский 15-30 11
9. 857 Уаз Шестаков 15-47 9,5 (-2 балла)
10. 242 Нива Гадакаев 14-26 6
11. 700 Т-Сурф Фролов 15-54 5,5 (-4 балла)
12. транзит Нива Хомяков 16-00 2 (-6 баллов)
13. 981 ММС Делика Клементьев 15-50 0 (-4 балла)
14. 964 Нива Усаченко
15. 157 ММС Паджеро Батуев
Каждые 5 полных минут опоздания на финиш -1 балл