Главная пара | Бортовые редуктора | Общее передаточное число | Цена |
УАЗ Гражданский мост, 5.125 (41 зуб) | От военного моста УАЗ 1.94 | 9.943 | Из б.у. зап. частей 85000 +стоимость замененных |
УАЗ Гражданский мост, 4.625 (37 зуб) | От военного моста УАЗ 1.94 | 8.973 | частей. Из новых 170000 |
УАЗ Военный мост 2.77 | Тракторные 3.9 | 10.803 | 230000 |
УАЗ Гражданский мост или «Спайсер», 4.625 (37 зуб) | Тракторные 3.9 | 18.038 | 240000 |
МТЗ 3.77 | Тракторные 3.9 | 14,7 | 210000 |
С чего это?
а вот тот же ругер свернёт этот колхоз в трубочку
навено
"...Во всех вариантах мостов для вездеходов используются комплектующие российского и белорусского производства, что значительно сокращает время поиска и цену запасных частей...."между строк: